Regler for klubranglisten
Når du udfordrer første gang, har du mulighed for at udfordre en hvilken som helst spiller på klubranglisten. Bagefter er der kun mulighed for at udfordre spillere, der ligger inden for 5 pladser af din placering.
Ranglistespillere i OSMK, Herrer
Nr. | Fornavn | Efternavn | Mobil |
---|---|---|---|
1 | Mikkel | Korsbjerg | 61713903 |
2 | Kim Bækgaard | Poulsen | 22570875 |
3 | Jacob | Skalka | 31318988 |
4 | Jonas Bloch | Thorlund | 28602324 |
5 | Mark | Povlsen | |
6 | Carsten | Vinter | |
7 | Jens | Clausen | 60609022 |
8 | Mads | Kruuse | 40804502 |
9 | Bjørn | Nedergaard | 20204541 |
10 | Henrik | Thayssen | 23639551 |
11 | Jacob | Hune | 28731122 |
12 | Mads | Bak | 26399606 |
13 | Kim | Madsen | 26765884 |
14 | Jesper Von | Baden | 20448597 |
15 | Martin | Finshøj | 40362753 |
16 | Thomas | Ahler | 22342650 |
17 | Søren | Lund | |
18 | Ellen | Hamborg | |
19 | Søren | Feddersen | |
20 | Kent Klüver | Nielsen | 20413588 |
21 | Line | Sjoddsholm | 23204249 |
22 | Louise | Jørgensen | 42311034 |
23 | Torben | Friis | 40605340 |
24 | Max Skov | Christensen | 22612125 |
25 | Dan | Ulletved | |
26 | Morten | Riber | 51828495 |
27 | Henrik Kreiberg | Christensen | |
28 | Kalle | Andersen | |
29 | Bjørn | Valstrøm | 50802856 |
30 | René | Christiansen | |
31 | Puk | Paarup | 22231530 |
32 | Jacob | Lundgaard | |
33 | Martin | Hansen | |
34 | Mikkel | Dansbo | |
35 | Sven | Erik Møller | |
36 | Johan Størnmose | Petersen | |
38 | Johann Bock | Severin | |
39 | Bastian | Holten-Møller |
Ranglistespillere i OSMK, Damer
Nr. | Fornavn | Efternavn | Mobil | Ændring | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Line | Sjoddsholm | linevandborg@sjodsholm.dk | 23204249 | |
2 | Louise | Jørgensen | lojo@ofir.dk | 42311034 | |
3 | Marlene | Christiansen | marlene-christensen@live.dk | 22349532 | |
4 | Bonnie | Barr | bcbarr@get2net.dk | 51808095 | |
5 | Puk | Paarup | pp@private.dk | 22231530 | |
6 | Ann-Sofie | Hviid Korsbjerg | annsofiehviid@gmail.com | ||
7 | Ellen | Hamborg-Petersen |
Senest spillede kampe
Udfordrer | Mod spiller | Spilledato | Resultat | Sæt |
---|---|---|---|---|
Jens Clausen | Henrik Boysen | 3-1 | ||
Jacob Hune | Henrik Boysen | 3-1 | 9/11 – 11/9 – 11/9 – 11/9 | |
Line Berthou | Max Christensen | 29/3/2015 | 3-0 | 11/5 – 11/7 – 11/5 |
Max Skov Christensen | Thomas Ahler | 26/4/2015 | 0-3 | 9/11 – 10/12 – 3/11 |
Max Skov Christensen | Bjørn Nedergaard | 26/5/2015 | 1-3 | 5/11 – 11/5 – 6/11 – 4/11 |
René Christiansen | Puk Paarup | 10/10/2015 | 3-0 |